- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Приложение
- Сертификации
- Наши преимущества
- Послепродажное обслуживание
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
3015 однонастольный лазерный режущий аппарат имеет небольшой размер и высокую производительность. Являясь экономичным и практичным лазерным режущим аппаратом, он может использоваться большинством клиентов, использующих средние и тонкие пластины, которые стремятся к качеству и имеют ограниченный бюджет.
Характеристики:
- одна режущая платформа, все оборудование компактно.
- Панель управления и электрическое управление объединены в одну конструкцию, независимо от жатки, и работа более удобна.
- для соответствия требованиям по гашения пластин различных размеров имеется широкий выбор форматов резания.
Технические параметры
Мощность лазера | 1000–2000 ВТ. | ||
Модель | DPX-D3015 | DPX-D4020 | DPX-D6025 |
Диапазон резания | 3000 × 1500 мм | 4000 × 2000 мм | 6000 × 2500 мм |
Метод резки и фокусировки | Ручная / автоматическая фокусировка | ||
Точность работы машины | Ускорение: 1,0 Г. | ||
Максимальная скорость: 80 м/мин | |||
Точность осевого позиционирования рабочего стола: ± 0,05 мм/м. | |||
Точность повторного позиционирования рабочего стола: ± 0,03 мм/м. |
Мощность лазера | 3000–6000 ВТ. | |||
Модель | DPX-D3015 | DPX-D4020 | DPX-D6025 | DPX-D8025 |
Диапазон резания | 3000 × 1500 мм | 4000 × 2000 мм | 6000 × 2500 мм | 8000 × 2500 мм |
Метод резки и фокусировки | Автофокусировка | |||
Точность работы машины | Разгон: 1,2G | |||
Максимальная скорость: 100 м/мин | ||||
Точность осевого позиционирования рабочего стола: ± 0,05 мм/м. | ||||
Точность повторного позиционирования рабочего стола: ± 0,03 мм/м. |
Мощность лазера | 12000–30000 ВТ. | |||
Модель | DPX-D6025 | DPX-D8025 | DPX-D10025 | DPX-D12025 |
Диапазон резания | 6000 × 2500 мм | 8000 × 2500 мм | 10000 × 2500 мм | 12000 × 2500 мм |
Метод фокусировки при резке | Автофокусировка | |||
Точность работы машины | Ускорение: 1,8 г. | |||
Максимальная скорость: 150 м/мин | ||||
Точность осевого позиционирования рабочего стола: ± 0,05 мм/м. | ||||
Точность повторного позиционирования рабочего стола: ± 0,03 мм/м. |
Производительность резки
Материалов | Мощность резки 1000 Вт. | Мощность резки 1500 Вт. | Мощность резки 2000 Вт. | |||
Углеродистая сталь | стабильная резка | ≤ 8 мм | стабильная резка | ≤ 12 мм | стабильная резка | ≤ 16 мм |
Ограничение резания | 12 мм | Ограничение резания | 16 мм | Ограничение резания | 20 мм | |
Нержавеющая сталь | стабильная резка | ≤ 4 мм | стабильная резка | ≤ 6 мм | стабильная резка | ≤ 7 мм |
Ограничение резания | 6 мм | Ограничение резания | 8 мм | Ограничение резания | 10 мм |
Материалов | Производительность резки 3000 Вт. | Мощность резки 4000 Вт. | Производительность резки 6000 Вт. | |||
Углеродистая сталь | стабильная резка | ≤ 20 мм | стабильная резка | ≤ 22 мм | стабильная резка | ≤ 25 мм |
Ограничение резания | 25 мм | Ограничение резания | 25 мм | Ограничение резания | 30 мм | |
Нержавеющая сталь | стабильная резка | ≤ 9 мм | стабильная резка | ≤ 10 мм | стабильная резка | ≤ 14 мм |
Ограничение резания | 12 мм | Ограничение резания | 14 мм | Ограничение резания | 20 мм |
материалов | Мощность резки 12000 Вт. | Мощность резания 15000 Вт. | Мощность резания 20000 Вт. | |||
углеродистая сталь | стабильная резка | ≤ 35 мм | стабильная резка | ≤ 40 мм | стабильная резка | ≤ 45 мм |
Ограничение резания | 50 мм | Ограничение резания | 60 мм | Ограничение резания | 70 мм | |
Нержавеющая сталь | стабильная резка | ≤ 30 мм | стабильная резка | ≤ 35 мм | стабильная резка | ≤ 40 мм |
Ограничение резания | 50 мм | Ограничение резания | 70 мм | Ограничение резания | 80 мм |
1. 7*24 час
2. Время отклика <12 часов
3. Интерактивная поддержка
4. Замена продукта
5. Обслуживание клиентов на месте
6. Резервное копирование продуктов во время ремонта для операторов с длительным временем
* Международная гарантия действительна только в том случае, если продукты приобретаются непосредственно у Horizon Laser или у авторизованных местных дистрибьюторов/агентов.
Наши цены могут меняться в зависимости от предложения и других рыночных факторов. Мы вышлем вам обновленный прайс-лист после того, как ваша компания свяжется с нами для получения дополнительной информации.
2. Каково среднее время выполнения?
Для образцов время выполнения составляет около 7 дней. Для массового производства время реализации составляет 20-30 дней после получения депозита. Сроки поставки вступают в силу, когда (1) мы получили ваш депозит, и (2) мы получили окончательное разрешение на вашу продукцию. Если сроки поставки не соответствуют вашему сроку, пожалуйста, выполните ваши требования с вашей продажей. Во всех случаях мы постараемся удовлетворить ваши потребности. В большинстве случаев мы можем это сделать.
3. Гарантируем ли вы безопасную и безопасную доставку продуктов?
Да, мы всегда используем высококачественную экспортную упаковку. Мы также используем специальную упаковку для опасных грузов и проверенные грузоотправители для хранения в холодильных складах для чувствительных к температуре предметов. За упаковку специального оборудования и нестандартную упаковку может взиматься дополнительная плата.