- Обзор
- Описание продукта
- Шероховатость поверхности
- Химический состав
- Производства
- Приложение
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Пункт | Пластина/лист из нержавеющей стали |
Стандарт | STM A240,GB/T3280-2007,JIS4304-2005,ASTM A167,EN10088-2-2005 И Т.Д. |
Материалов | 310S,310,309,309S,316,316L,316TI,317,317L,3211,321H,347,347H,304,304L, 302 301 201 202 403 405 409 409 409 L,410 410 S,4204 430 631 904L,Дуплекс и т.д. |
Поверхность | 2B,2D,BA,NO 1,NO 4,NO.8K,зеркало,клетчатый,тисненый,волосяная линия,песочный взрыв,кисть,гравировка,и т.д. |
Толщина | 0.1–200 мм |
Ширина | 1000 мм, 1219 мм, 1500 мм, 1800 мм, 2000 мм, 2500 мм, 3000 мм, 3500 мм и т. д. |
Длина | 2000 мм, 2440 мм, 3000 мм, 5800 мм, 6000 мм и т.д. |
Контейнер | 20 футов GP: 5898 мм (длина) x 2352 мм (ширина) x 2393 мм (высота) 40 футов GP:12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2393 мм (высота) 40 футов HC:12032 мм (длина)x2352 мм (ширина)x2698 мм (высота |
Срок действия цены | EX-Work, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU и т.д. |
Срок оплаты | TT,L/C,D/P. |
Экспорт в. | Ирландия, Сингапур, Индонезия, Украина, Саудовская Аравия, Испания, Канада, США, Бразилия, Таиланд, Корея, Иран, Индия, Египет, Оман, Малайзия, Бангладеш, Дубай, Вьетнам Нам, Кувейт, Перу, Мексика, Россия и т.д. |
MOQ | 1 тонн |
Приложение | Пластина из нержавеющей стали применяется для строительной отрасли, строительной промышленности судов, нефти, химикатов промышленности, военной и электрической промышленности, пищевой и медицинской промышленности, котельной теплоэнергетики Области для теплообменника, оборудования и оборудования. Пластина из нержавеющей стали может быть изготовлена в соответствии с. требования клиентов. |
Контакт | Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной . мы уверены, что ваш запрос или требования будут в скорейе привлечены к работе. |
Шероховатость поверхности | Определение | Приложение |
2Б | После холодной прокатки они были закончены термообработкой, травином или другим аналогичным методом, и, наконец, холодным качением до данного надлежащего блеска. | Медицинское оборудование, пищевая промышленность, Строительный материал, Кухонная утварь. |
BA/8K зеркало | Те, которые обрабатываются с помощью яркого термообработки после холодного прокатки. | Кухонная утварь, Электрическое оборудование, Строительная техника. |
NO 3 | Для шлифовки шлифовальных материалов с помощью абразивных материалов No 100 - No 120, указанных в JIS R6001. | Кухонная утварь, строительное строительство. |
NO4 | Для полировки шлифовальными материалами No 150 - No 155, указанными в JIS R6001. | Кухонная утварь, строительное строительство, медицинское оборудование. |
HL | Они чистят полировку, чтобы обеспечить непрерывное полирование полосок с помощью абразивного материала подходящего размера зерна. | Строительство зданий. |
NO 1 | Поверхность, обработанная термической обработкой и травином или процессами, соответствующими после горячего проката. | Резервуар для химикатов, труба. |
Сведения о упаковке Экспорт стандартного пакета, в комплекте или обязательно. В пачках с мореходными деревянными поддонами или в соответствии с требованиями TRequirement.
1. Где находится ваш завод?
Центр обработки данных нашей компании расположен в Шаньдун, Китай.
Она оснащена такими типами машин, как лазерная режущая машина, зеркальная полировальная машина и т.д. мы можем предоставить широкий спектр персонализированных услуг в соответствии с потребностями клиентов.
2. Каковы основные продукты вашей компании?
Наша основная продукция: Пластина/лист из нержавеющей стали, катушка, круглая/квадратная труба, планка, канал, и т.д.
3. Как вы контролируйте качество?
Сертификация по тестированию на заводе поставляется с поставкой, доступна проверка от сторонних производителей.
4. Каковы преимущества вашей компании?
У нас много профессионалов, технических специалистов, более конкурентоспособные цены и лучшее послепродажный сервис, чем у других компаний из нержавеющей стали.
5. Сколько курьеров вы уже экспортировали?
О5: Экспортируется в более чем 50 стран, главным образом из Америки, России, Великобритании, Кувейта, Египта, Иран, Турция, Иордания, Индия и т.д.